Mitsubishi Electric
Кондиционеры Mitsubishi Electric
![]() Здание штаб квартиры Mitsubishi Electric, Япония | Предприятия Mitsubishi Electric соблюдают высокое качество продукции и экологически чистые технологии. Корпорация Mitsubishi Electric является основным производителем электонного и электоротнхнического оборудования в семействе Mitsubishi. Продукция Mitsubishi Electric включает полупроводники и индустриальную автоматику, космические спкутники и мониторы, лифты и системы навигации, генераторы и систему кондиционирования, а ткже многое другое. На заводах Mitsubishi Electric внедрена единая система контроля качества. Все материалы и изделия проходят контроль, каждый кондиционекр проходтит тест на функционирование. Каждый день несколько кондиционеров из партии проходят дополнительную усиленную проверку в лабораториях завода. |
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Electric Deluxe |
| Настенные инверторные кондиционеры класса DeluxeFD, R410A | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VA | 2,5 (1,1-3,5) | 3,2 (1,5-5,5) | ||
| Кондиционер MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA | 3,5 (1,1-4,0) | 4 (1,5-6,3) | ||
Инверторные кондиционеры Mitsubishi Electric |
| Настенные инверторные кондиционеры серии Standart, R410A | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер MSZ-GC25VA/MUZ-GC25VA | 2,5 | 3,2 | ||
| Кондиционер MSZ-GC35VA/MUZ-GC35VA | 3,5 | 4 | ||
| Кондиционер MSZ-GB50VA/MUZ-GB50VA | 5,0 | 5,9 | ||
| Кондиционер MSZ-GA60VA/MUZ-GA60VA | 6,0 | 6,8 | ||
| Кондиционер MSZ-GA71VA/MUZ-GA71VA | 7,1 | 8,1 | ||
Кондиционеры Mitsubishi Electric Standard GA |
![]() |
|
| Настенные кондиционеры Standart, R410A | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер MSC-GA20VB/MUH-GA20VB | 2,3 | 2,5 | ||
| Кондиционер MSC-GA25VB/MUH-GA25VB | 2,65 | 3,0 | ||
| Кондиционер MSC-GA35VB/MUH-GA35VB | 3,5 | 3,7 | ||
| Кондиционер MSH-GA50VB/MUH-GA50VB | 5,0 | 5,2 | ||
| Кондиционер MSH-GA60VB/MUH-GA60VB | 6,3 | 7,2 | ||
| Кондиционер MSH-GA80VB/MUH-GA80VB | 8,5 | 9,4 | ||
Холодные кондиционеры Mitsubishi Electric Standard GA |
![]() |
|
| Настенные холодные кондиционеры Standart, R410A | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер MS-GA50VB/MU-GA50VB | 5 | – | ||
| Кондиционер MS-GA60VB/MU-GA60VB | 6,5 | – | ||
| Кондиционер MS-GA80VB/MU-GA80VB | 8,5 | – | ||
Напольно-подвесные кондиционеры Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Инверторные кондиционеры кассетного типа Standart, R410A | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер SLZ-KA25VA+SLP-2/MUZ-GC2 | 2,5 | 3 | ||
| Кондиционер SLZ-KA35VA+SLP-2/MUZ-GC3 | 3,2 | 3,8 | ||
| Кондиционер SLZ-KA50VA+SLP-2/MUZ-GC2 | 5,1 | 5,5 | ||
Канальные кондиционеры Mitsubishi Electric |
| Инверторные кондиционеры канального типа Standart, R410A | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер SEZ-KD25VA/MUZ-GC25VA | 2,5 | 3,2 | ||
| Кондиционер SEZ-KA35VA/MUZ-GC35VA | 3,4 | 3,9 | ||
| Кондиционер SEZ-KA50VA/MUZ-GB50VA | 4,7 | 5,5 | ||
| Кондиционер SEZ-KA60VA/MUZ-GA60VA | 5,4 | 6,5 | ||
| Кондиционер SEZ-KA71VA/MUZ-GA71VA | 7,1 | 8,1 | ||
Мультисплит-системы Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Мульти-сплит системы Mitsubishi Electric, MUX-VB, R410A | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер MUX-2A28VB | 2,8 | – | ||
| Кондиционер MUX-2A59VB | 5,9 | – | ||
| Кондиционер MUX-3A60VB | 6,0 | – | ||
| Кондиционер MUX-3A63VB | 6,3 | – | ||
| Кондиционер MUX-2A70VB | 7,0 | – | ||
| Кондиционер MUX-4A73VB | 7,3 | – | ||
| Внутренний блок MSC-GA20VB | 2,3 | – | ||
| Внутренний блок MSC-GA25VB | 2,65 | – | ||
| Внутренний блок MSC-GA35VB | 3,5 | – | ||
Наружный блок для мультисистем Mitsubishi Electric |
![]() |
|
Кассетные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, кассетный блок PLA-RP | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер PLA-RP35BA | 3,6 | 4,1 | ||
| Кондиционер PLA-RP50BA | 5,0 | 6,0 | ||
| Кондиционер PLA-RP60BA | 6,0 | 7,0 | ||
| Кондиционер PLA-RP71BA | 7,1 | 8,0 | ||
| Кондиционер PLA-RP100BA | 10,0 | 11,2 | ||
| Кондиционер PLA-RP125BA | 12,5 | 14,0 | ||
| Кондиционер PLA-RP140BA | 14,0 | 16,0 | ||
Настенные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, настенный блок PKA-RP-G90-H(K)AL | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер PKA-RP35HAL | 3,6 | 4,1 | ||
| Кондиционер PKA-RP50HAL | 4,6 | 5,0 | ||
| Кондиционер PKA-RP60KAL | 6,0 | 7,0 | ||
| Кондиционер PKA-RP71KAL | 7,1 | 8,0 | ||
| Кондиционер PKA-RP100KAL | 10,0 | 11,2 | ||
Подвесные полупромышленные системы Mr. Slim, Mitsubishi Electric |
![]() |
|
| Mitsubishi Electric Mr. Slim, подвесной блок PCA-RP-KA | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер PCA-RP50KA | 5,0 | 5,5 | ||
| Кондиционер PCA-RP60KA | 6,0 | 7,0 | ||
| Кондиционер PCA-RP71KA | 7,0 | 8,0 | ||












