DAIKIN
Кондиционеры DAIKIN
![]() Штаб квартира Daikin Indastries Ltd, Осака, Япония | Корпорация DAIKIN является одним из признаных лидеров в области разработки климатической техники. Корпорацию по праву считают новатором мирового уровня в области разроботки и серийного изготовления оборудования для кондиционирования воздуха. Корпорация DAIKIN хорошо известна на всех контитентах как производитель хладагентов, смазочных материалов, электронных и цифровых устройств, используемых в авиационной , космической и атомной отраслях помвышленности Японии. Она же реализовала такие наукоёмкие и высокотехнологичные собственные разработки, как экономичный компрессор Swing, мощный магнитоэлектрический двигатель Reluctance DC Motor, систему микропроцессорного управления Worry Free, систему автоматической многопараметрической оптимизации MIO Control и другие. Несмотря на это 99% разработок и производства корпорации DAIKIN приходятся именно на область климатической техники как наиболее растущую и перспективную. |
Daikin FTXR |
кондиционеры Daikin FTXR | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FTXR28E/RXR28E | 1.55-2.80-3.60 | 1.30-3.60-5.00 | ||
| Кондиционер FTXR42E/RXR42E | 1.55-4.20-4.60 | 1.30-5.10-5.60 | ||
| Кондиционер FTXR50E/RXR50E | 1.55-5.00-5.50 | 1.30-6.00-6.20 | ||
Daikin FTXS-G/RXS-G |
Кондиционер Daikin FTXS-G/RXS-G Новинка 2008 | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FTXS20G/RXS20G | 1,3-2,0-2,8 | 1,3-2,7-4,3 | ||
| Кондиционер FTXS25G/RXS25G | 1,3-2,5-3,2 | 1,3-3.4-4,7 | ||
| Кондиционер FTXS35G/RXS35G | 1,4-3,5-4,0 | 1,4-4,0-5,5 | ||
| Кондиционер FTXS42G/RXS42G | 1,7-4,2-5,0 | 1,7-5,4-6,0 | ||
| Кондиционер FTXS50G/RXS50G | 1,7-5,0-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | ||
| Кондиционер FTXS20G/RKS20G | 1,3-2,0-2,8 | – | ||
| Кондиционер FTXS25G/RKS25G | 1,3-2,5-3,2 | – | ||
| Кондиционер FTXS35G/RKS35G | 1,4-3,5-4,0 | – | ||
| Кондиционер FTXS42G/RKS42G | 1,7-4,2-5,0 | – | ||
| Кондиционер FTXS50G/RKS50G | 1,7-5,0-5,3 | – | ||
Daikin FTXG — Inverter |
Кондиционер FTXG — Inverter | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FTXG25E-W/RXG25E (белый) | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | ||
| Кондиционер FTXG35E-W/RXG35E (белый) | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,2-5,0 | ||
| Кондиционер FTXG25E-S/RXG25E (серый) | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | ||
| Кондиционер FTXG35E-S/RXG35E (серый) | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,2-5,0 | ||
Daikin FTX(K)S-F/RX(K)S-F мощные инверторные кондиционеры |
Daikin FTX(K)S-F/RX(K)S-F мощные инверторные кондиционеры | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FTXS60F/RXS60F | 2,0-6,0-6,7 | 2,0-7,0-8,0 | ||
| Кондиционер FTXS71F/RXS71F | 4,0-7,1-8,5 | 4,0-8,2-10,0 | ||
| Кондиционер FTKS60F/RKS60F | 2,0-6,0-6,7 | – | ||
| Кондиционер FTKS71F/RKS71F | 4,0-7,1-8,5 | – | ||
Инверторные мультисистемы Daikin MXS-E/F/G, MKS-E/F/G, RMXS-E |
Инверторные мультисистемы Daikin MXS-E/F/G, MKS-E/F/G, RMXS-E | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер 2MXS50G | 5,0 | 6,0 | ||
| Кондиционер 3MXS52E | 5,2 | 6,8 | ||
| Кондиционер 3MXS68G | 6,8 | 8,6 | ||
| Кондиционер 4MXS68F | 6,8 | 8,6 | ||
| Кондиционер 4MXS80E | 8,0 | 9,6 | ||
| Кондиционер 5MXS90E | 9,0 | 10,4 | ||
| Кондиционер 2MKS50G | 5,0 | – | ||
| Кондиционер 3MKS50E | 5,0 | – | ||
| Кондиционер 4MKS58E | 5,8 | – | ||
| Кондиционер 4MKS75F | 7,5 | – | ||
| Кондиционер 5MKS90E | 9,0 | – | ||
| Кондиционер Daikin FVXS-F/RKS — напольный тип; охлаждение |
| Кондиционер FVXS-F/RKS — напольный тип; охлаждение | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FVXS25F/RKS25F | 1.3-2.5-3.2 | – | ||
| Кондиционер FVXS35F/RKS35F | 1.4-3.5-4.0 | – | ||
| Кондиционер FVXS50F/RKS50G | 1.4-5.0-5.6 | – | ||
| Кондиционер Daikin FVXS-F/RXS — напольный тип; холод/тепло |
| FVXS-F/RXS — напольный тип; холод/тепло | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FVXS25F/RXS25F | 1.3-2.5-3.2 | 1.3-3.4-4.7 | ||
| Кондиционер FVXS35F/RXS35F | 1.4-3.5-4.0 | 1.4-4.5-5.2 | ||
| Кондиционер FVXS50F/RXS50G | 1.4-5.0-5.6 | 1.4-5.8-8.1 | ||
Низконапорный кондиционер Daikin FDK(X)S/RK(X)S |
Низконапорный кондиционер Daikin FDK(X)S/RK(X)S | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FDKS25E/RKS25F | 2,4 | – | ||
| Кондиционер FDKS35E/RKS35F | 3,4 | – | ||
| Кондиционер FDKS50C/RKS50G | 5 | – | ||
| Кондиционер FDKS60C/RKS60F | 6 | – | ||
| Кондиционер FDXS25E/RXS25F | 2,4 | 3,2 | ||
| Кондиционер FDXS35E/RXS35F | 3,4 | 4,1 | ||
| Кондиционер FDXS50C/RXS50G | 5 | 5,8 | ||
| Кондиционер FDXS60C/RXS60F | 6 | 7 | ||
Средненапорный кондиционер Daikin FBQ/RR(Q) |
Средненапорный кондиционер Daikin FBQ/RR(Q) | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FBQ71B/RQ71BV | 7,1 | 8 | ||
| Кондиционер FBQ100B/RQ100BV | 10 | 11,2 | ||
| Кондиционер FBQ125B/RQ125B | 12,2 | 14,5 | ||
| Кондиционер FBQ71B/RR71BV | 7,1 | – | ||
| Кондиционер FBQ100B/RR100BV | 10 | – | ||
| Кондиционер FBQ125B/RR125B | 12,5 | – | ||
Средненапорный кондиционер Daikin FBQ/RZQ |
Средненапорный кондиционер Daikin FBQ/RZQ | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FBQ71B/RZQ71CV | 7,1 | 8 | ||
| Кондиционер FBQ100B/RZQ100BW | 10 | 11,2 | ||
| Кондиционер FBQ125B/RZQ125BW | 12,5 | 14 | ||
| Кондиционер FBQ140B/RZQ140BW | 13,4 | 15,5 | ||
Средненапорный кондиционер Daikin FDEQ/REQ |
Средненапорный кондиционер Daikin FDEQ/REQ | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FDEQ71B/REQ71BV | 7,1 | 8 | ||
| Кондиционер FDEQ100B/REQ100B | 10 | 11,2 | ||
| Кондиционер FDEQ125B/REQ125B | 12,5 | 14 | ||
Высоконапорный кондиционер Daikin FDQ/RR(Q) |
Высоконапорный кондиционер Daikin FDQ/RR(Q) | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FDQ125B/RQ125B | 12,5 | 14,6 | ||
| Кондиционер FDQ125B/RR125B | 12,5 | – | ||
| Высоконапорный кондиционер Daikin FTXR FDQ/RZQ |
| Высоконапорный кондиционер Daikin FDQ/RZQ | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FDQ125B/RZQ125BW | 12,5 | 14 | ||
| Кондиционер FDQ200B/RZQ200C | 20 | 23 | ||
| Кондиционер FDQ250B/RZQ250C | 24.1 | 26.4 | ||
| Высоконапорный кондиционер Daikin FD/RU |
| Высоконапорный кондиционер Daikin FD/RU | ||||
![]() | модель | мощность | цена грн. | |
| охлаждение | обогрев | |||
| Кондиционер FD06K/RU06K | 17,4 | – | ||
| Кондиционер FD08K/RU08K | 24,3 | – | ||
| Кондиционер FD10K/RU10K | 29,7 | – | ||
| Кондиционер FD15K/RU08Kx2 | 48,6 | – | ||
| Кондиционер FD20K/RU10Kx2 | 59,3 | – | ||












.jpg)
