IGBT модули
IGBT модули Mitsubishi делятся на группы по нескольким признакам:
- Конфигурация или схема соединения;
- Серия (уровень технологии);
- Максимальный ток и напряжение.
Конфигурация IGBT модулей:
| Схема соединения | Описание | Схема соединения | Описание | ||
| H | ![]() | 1-IGBT транзистор | B | ![]() | 4- IGBT транзистора - полумост |
| D | ![]() | 2-IGBT транзистор | T | ![]() | 6-IGBT транзистор |
| R | ![]() | 6-IGBT транзисторов, чоппер | E2, E3, E4 | ![]() | 1- IGBT Чоппер |
| AD | ![]() | 6-IGBT транзисторов, чоппер, диодный мост | |||
Серии:
- IGBT Modules(NF series)
- Серия 5-го поколения с технологией CSTBTTM(Carrier Stored Trench Bipolar Transistor) и подложкой LPT(Light Punch-through);
- Низкое VCE(SAT) 1,7В для 600В версий и 2В для 1200В версий при температуре кристалла 1250С;
- Улучшенная устойчивость к коротким замыканиям;
- Сниженная емкость затвора;
- Стандартный корпус, совместимый с H-серией;
- В два раза снижена внутренняя индуктивность по сравннению с H-серией;
- Отличная термопроводимость через изолирующую подложку AIN.
- IGBT Modules(NFH series)
- Высокочастотные IGBT модули;
- Серия 5-го поколения с технологией CSTBTTM;
- Низкие потери на выключение (на 20% ниже, чем у стандартных серий на 1200В);
- Повышенная продолжительность службы.
Линейка модулей IGBT серии А
| Обозначение | Схема | Uces, B | Ток коллектора, А | ||||||
| 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400/500 | 600 | |||
| H | 1200 | CM400HA-24A | CM600HA-24A CM600HB-24A | ||||||
| 1700 | CM500HA-34A | ||||||||
| D | 1200 | CM100DY-24A | CM150DY-24A | CM200DY-24A | CM300DY-24A | CM400DY-24A | CM600DY-24A | ||
| 1700 | CM75DY-34A | CM100DY-34A | CM150DY-34A | CM200DY-34A | CM300DY-34A | CM400DY-34A | |||
Основные параметры модулей серии А
| Uces,B | Тип модуля | Максимальные значения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ic,A | Uce(нас),В при Tj=25 °C | ||||
| Тип. | max | ||||
| 1200-вольтные двойные IGBT модули серии "A" | |||||
| CM100DY-24H | 1200 | 100 | 2.1 | 3.0 | |
| CM150DY-24A | 1200 | 150 | 2.1 | 3.0 | |
| CM200DY-24A | 1200 | 200 | 2.1 | 3.0 | |
| CM300DY-24A | 1200 | 300 | 2.1 | 3.0 | |
| CM400DY-24A | 1200 | 400 | 2.1 | 3.0 | |
| CM600DY-24A | 1200 | 600 | 2.1 | 3.0 | |
| 1200-вольтные одиночные IGBT модули серии "A" | |||||
| CM400HA-24A | 1200 | 400 | 2.1 | 3.0 | |
| CM600HA-24A | 1200 | 600 | 2.1 | 3.0 | |
| CM600HB-24A | 1200 | 600 | 2.1 | 3.0 | |
| 1700-вольтные двойные IGBT модули серии "A"(предварительные данные) | |||||
| CM75DY-34A | 1700 | 75 | 2.2 | 2.8 | |
| CM100DY-34A | 1700 | 100 | 2.2 | 2.8 | |
| CM150DY-34A | 1700 | 150 | 2.2 | 2.8 | |
| CM200DY-34A | 1700 | 200 | 2.2 | 2.8 | |
| CM300DY-34A | 1700 | 300 | 2.2 | 2.8 | |
| CM400DY-34A | 1700 | 400 | 2.2 | 2.8 | |
Линейка модулей IGBT серии NF
| Обозначение | Схема | Uces, B | Ток коллектора, А | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |||
| D | 600 | CM150DY-12NF | CM200DY-12NF | ||||
| 1200 | CM100DY-24NF | CM150DY-24NF | CM200DY-24NF | ||||
| T | 600 | CM75TL-12NF | CM100TL-12NF | CM150TL-12NF | CM200TL-12NF | ||
| 1200 | CM50TL-24NF | CM75TL-24NF | CM100TL-24NF | CM150TL-24NF | CM200TL-24NF | ||
| R | 600 | CM75RL-12NF | CM100RL-12NF | CM150RL-12NF | CM200RL-12NF | ||
| 1200 | CM50RL-24NF | CM75RL-24NF | CM100RL-24NF | CM150RL-24NF | CM200RL-24NF | ||
Линейка модулей IGBT серии NF(продолжение)
| Обозначение | Uces, B | Ток коллектора, А | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 600 | 900 | 1000 | 1400 | |||
| D | 600 | CM300DY-12NF | CM400DY-12NF | CM600DY-12NF | |||
| 1200 | CM400DY-24NF | CM600DU-24NF | CM900DU-24NF | CM1400DU-24NF | |||
| 1700 | CM1000DU-34NF | ||||||
Основные параметры модулей серии NF
| Тип модуля | Максимальные значения | |||
|---|---|---|---|---|
| Uces,B | Ic,A | Uce(нас),В при Tj=25 °C | ||
| Тип. | max | |||
600-вольтные двойные IGBT модули серии NF | ||||
| CM150DY-12NF | 600 | 150 | 1.7 | 2.2 |
| CM200DY-12NF | 600 | 200 | 1.7 | 2.2 |
| CM300DY-12NF | 600 | 300 | 1.7 | 2.2 |
| CM400DY-12NF | 600 | 400 | 1.7 | 2.2 |
| CM600DY-12NF | 600 | 600 | 1.7 | 2.2 |
600-вольтные IGBT модули серии NF (6 в 1) | ||||
| CM75TL-12NF | 600 | 75 | 1.7 | 2.2 |
| CM100TL-12NF | 600 | 100 | 1.7 | 2.2 |
| CM150TL-12NF | 600 | 150 | 1.7 | 2.2 |
| CM200TL-12NF | 600 | 200 | 1.7 | 2.2 |
600-вольтные IGBT модули серии NF(7 в 1) | ||||
| CM75RL-12NF | 600 | 75 | 1.7 | 2.2 |
| CM100RL-12NF | 600 | 100 | 1.7 | 2.2 |
| CM150RL-12NF | 600 | 150 | 1.7 | 2.2 |
| CM200RL-12NF | 600 | 200 | 1.7 | 2.2 |
1200-вольтные двойные IGBT модули серии NF | ||||
| CM100DY-24NF | 1200 | 100 | 1.8 | 2.5 |
| CM150DY-24NF | 1200 | 150 | 1.8 | 2.5 |
| CM200DY-24NF | 1200 | 200 | 1.8 | 2.5 |
| CM300DY-24NF | 1200 | 300 | 1.8 | 2.5 |
| CM400DY-24NF | 1200 | 400 | 1.8 | 2.5 |
| CM600DU-24NF | 1200 | 600 | 1.95 | 2.65 |
| CM900DU-24NF | 1200 | 900 | 1.8 | 2.5 |
| CM1400DU-24NF | 1200 | 1400 | 1.8 | 2.5 |
| CM1000DU-34NF | 1700 | 1000 | 2.2 | 2.8 |
1200-вольтные IGBT модули серии NF(6 в 1) | ||||
| CM50TL-24NF | 1200 | 50 | 2.1 | 3.0 |
| CM75TL-24NF | 1200 | 75 | 2.1 | 3.0 |
| CM100TL-24NF | 1200 | 100 | 2.1 | 3.0 |
| CM150TL-24NF | 1200 | 150 | 2.1 | 3.0 |
| CM200TL-24NF | 1200 | 200 | 2.1 | 3.1 |
1200-вольтные IGBT модули серии NF(7 в 1) | ||||
| CM50RL-24NF | 1200 | 50 | 2.1 | 3.0 |
| CM75RL-24NF | 1200 | 75 | 2.1 | 3.0 |
| CM100RL-24NF | 1200 | 100 | 2.1 | 3.0 |
| CM150RL-24NF | 1200 | 150 | 2.1 | 3.0 |
| CM200RL-24NF | 1200 | 200 | 2.1 | 3.1 |
Линейка модулей IGBT серии NFH
| Обозначение | Uces, B | Ток коллектора, А | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | |||
| D | 600 | CM100DUS-12F | CM150DUS-12F | CM200DU-12NFH | CM300DU-12NFH | CM400DU-12NFH | |
| 1200 | CM150DU-24NFH | CM200DU-24NFH | CM300DU-24NFH | CM400DU-24NFH | CM600DU-24NFH | ||
Основные параметры модулей серии NFH
| Тип модуля | Максимальные значения | |||
|---|---|---|---|---|
| Uces,B | Ic,A | Uce(нас),В при Tj=25 °C | ||
| Тип. | max | |||
600-вольтовые IGBT модули серии NFH | ||||
| CM100DUS-12F | 600 | 100 | 27 | 1.8 |
| CM150DUS-12F | 600 | 150 | 41 | 2.7 |
| CM200DU-12NFH | 600 | 200 | 55 | 3.6 |
| CM300DU-12NFH | 600 | 300 | 83 | 5.4 |
| CM400DU-12NFH | 600 | 400 | 110 | 7.2 |
1200-вольтовые IGBT модули серии NFH | ||||
| CM100DU-24NFH | 1200 | 100 | 16 | 1.3 |
| CM150DU-24NFH | 1200 | 150 | 24 | 2.0 |
| CM200DU-24NFH | 1200 | 200 | 32 | 2.7 |
| CM300DU-24NFH | 1200 | 300 | 47 | 4.0 |
| CM400DU-24NFH | 1200 | 400 | 63 | 5.3 |
| CM600DU-24NFH | 1200 | 600 | 95 | 8.0 |
Линейка модулей IGBT серии F
| Обозначение | Схема | Uces, B | Ток коллектора, А | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300/350 | 400/450 | 600 | |||
| H | 250 | - | - | - | - | - | - | CM450HA-5F | CM600HA-5F CM600HN-5F | |
| 600 | - | - | - | - | - | - | - | CM600HU-12F | ||
| 1200 | - | - | - | - | - | - | CM400HU-24F | CM600HU-24F | ||
| D | 250 | - | - | - | - | - | CM350DU-5F | CM400DU-5F | CM600DU-5F | |
| 600 | - | CM75DU-12F | CM100DU-12F | CM150DU-12F | CM200DU-12F | CM300DU-12F | CM400DU-12F | - | ||
| 1200 | CM50DU-24F | CM75DU-24F | CM100DU-24F | CM150DU-24F | CM200DU-24F | CM300DU-24F | CM400DU-24F | CM600DU-24F | ||
| E3 | 600 | - | - | CM100E3U-12F | - | - | - | - | - | |
| 1200 | - | CM75E3U-24F | CM100E3U-24F | CM150E3U-24F | CM200E3U-24F | - | - | - | ||
| T | 600 | - | CM75TU-12F | CM100TU-12F CM100TJ-12F | CM150TU-12F CM150TJ-12F | CM200TU-12F | - | - | - | |
| 1200 | CM50TU-24F CM50TJ-24F | CM75TU-24F CM75TJ-24F | CM100TU-24F CM100TJ-24F | - | - | - | - | - | ||
Основные параметры модулей серии F
| Тип модуля | Максимальные значения | |||
|---|---|---|---|---|
| Uces,B | Ic,B | Uce(нас),В при Tj=25 °C | ||
| Тип. | max | |||
250-вольтовые IGBT модули | ||||
| CM400DU-5F | 250 | 400 | 110 | 7.0 |
| CM450HA-5F | 250 | 450 | 132 | 6.0 |
| CM600DU-5F | 250 | 600 | 170 | 11 |
| CM600HA-5F | 250 | 600 | 165 | 7.5 |
600-вольтовые IGBT модули | ||||
| CM75DU-12F | 600 | 75 | 20 | 1.4 |
| CM75TU-12F | 600 | 75 | 20 | 1.4 |
| CM100DU-12F | 600 | 100 | 27 | 1.8 |
| CM100TJ-12F | 600 | 100 | 27 | 1.8 |
| CM100TU-12F | 600 | 100 | 27 | 1.8 |
| CM150DU-12F | 600 | 150 | 41 | 2.7 |
| CM150TJ-12F | 600 | 150 | 41 | 2.7 |
| CM150TU-12F | 600 | 150 | 41 | 2.7 |
| CM200DU-12F | 600 | 200 | 54 | 3.6 |
| CM200TU-12F | 600 | 200 | 54 | 3.6 |
| CM300DU-12F | 600 | 300 | 81 | 5.4 |
| CM400DU-12F | 600 | 400 | 110 | 7.2 |
| CM600HU-12F | 600 | 600 | 160 | 11 |
1200-вольтовые IGBT модули | ||||
| CM50DU-24F | 1200 | 50 | 20 | 0.85 |
| CM50TJ-24F | 1200 | 50 | 20 | 0.85 |
| CM50TU-24F | 1200 | 50 | 20 | 0.85 |
| CM75DU-24F | 1200 | 75 | 29 | 1.3 |
| CM75TJ-24F | 1200 | 75 | 29 | 1.3 |
| CM75TU-24F | 1200 | 75 | 29 | 1.3 |
| CM100DU-24F | 1200 | 100 | 39 | 1.7 |
| CM100TJ-24F | 1200 | 100 | 39 | 1.7 |
| CM100TU-24F | 1200 | 100 | 39 | 1.7 |
| CM150DU-24F | 1200 | 150 | 59 | 2.6 |
| CM200DU-24F | 1200 | 200 | 78 | 3.4 |
| CM300DU-24F | 1200 | 300 | 120 | 5.1 |
| CM400DU-24F | 1200 | 400 | 160 | 6.8 |
| CM400HU-24F | 1200 | 400 | 160 | 6.8 |
| CM600DU-24F | 1200 | 600 | 230 | 10 |
| CM600HU-24F | 1200 | 600 | 230 | 10 |
IGBT модули Mitsubishi Electric серии KA
| Обозначение прибора | Максимальные характеристики | Электрические характеристики | Схема | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Uкэ, В | Iк, А | Uкэ(нас), ВTj = 25 °C | |||
| Тип | max | ||||
| 17000В IGBT модули | |||||
| CM50TU-34KA | 1700 | 50 | 3,2 | 4,0 | T |
| CM75TU-34KA | 1700 | 75 | 3,2 | 4,0 | T |
| CM100DU-34KA | 1700 | 100 | 3,2 | 4,0 | D |
| CM150DU-34KA | 1700 | 150 | 3,2 | 4,0 | D |
| CM200DU-34KA | 1700 | 200 | 3,2 | 4,0 | D |
| CM300DU-34KA | 1700 | 300 | 3,2 | 4,0 | D |
| CM400DU-34KA | 1700 | 400 | 3,2 | 4,1 | D |
| Схема внутренних соединений | Uкэ, В | Ток коллектора, А | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 25 | 30 | |||
| 600 | CP20TD1-12A | CP30TD1-12A | ||||
| 1200 | CP10TD1-24A | CP15TD1-24A | CP25TD1-24A | |||
ООО "АБВ Строй тел (044) 5361513, (050) 9656398
Извиняемся за неудобства. Сайт находится в разработке
Нет товаров соответствующих выбору








