Фекальные насосы СМ,СД,СДВ
Фекальные насосы СМ,СД,СДВ Насосы и агрегаты электронасосные типа СМ (сточно-массные) ,СД (сточно-динамические) и СДВ(сточно-динамические вертикальные) предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей и сточных вод. Пример условного обозначения : СМ 100-65-200/4-5, где СМ - Сточно-Массный насос; 100 - диаметр входного патрубка, мм; 65 - диаметр выходного патрубка, мм; 200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 4 - условное обозначение частоты вращения (2-3000 об/мин.; 4-1500 об/мин.; 6-1000 об/мин.). 5 - одинарное торцовое уплотнение (С или без цифрового обозначения - сальниковое уплотнение). По конструктивному исполнению насосы типа СМ,СД - горизонтальные, консольные, одноступенчатые. Всасывающий патрубок насоса СМ расположен по оси насоса, напорный - перпендикулярно вверх относительно оси насоса. Пример условного обозначения: СД16/25, где СД - Сточно-Динамический насос 16 - подача, м3/ч, 25 - напор, м. СД16/25а - с первой обточкой рабочего колеса насоса, Всасывающий патрубок насоса СД расположен по оси насоса, напорный - вверх по касательной к окружности рабочего колеса. Пример условного обозначения вертикального насоса СДВ :СДВ80/18 СДВ - сточно-динамический вертикальный 80 - подача, м3/ч, 18 - напор, м.
ФЕКАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ СМ (* без Эл. Дв.) | |||
Фекальные насосы 2СМ 65-50-125/2 | 50/20 | 5,5/3,0 |
|
Фекальные насосы 2СМ 65-50-125/2а | 47/17 | 4/3,0 |
|
Фекальные насосы 2СМ 65-50-125/2б | 45/13 | 4/3,0 |
|
Фекальные насосы СМ 80-50-200/2 | 50/50 | 18,5/3,0 |
|
Фекальные насосы СМ 80-50-200/2а | 45/43 | 15/3,0 |
|
Фекальные насосы СМ 80-50-200/2б | 40/35 | 11/3,0 |
|
Фекальные насосы СМ 80-50-200/4 | 25/12,5 | 4/1,5 |
|
Фекальные насосы СМ 80-50-200/4а | 22/10,5 | 3/1,5 |
|
Фекальные насосы СМ 80-50-200/4б | 20/9 | 2,2/1,5 |
|
Фекальные насосы 2СМ 100-65-160/2 | 80/32 | 15/3,0 |
|
Фекальные насосы 2СМ 100-65-160/2а | 70/27 | 11/3,0 |
|
Фекальные насосы 2СМ 100-65-160/2б | 58/20 | 7,5/3,0 |
|
Фекальные насосы СМ 100-65-200/2 | 100/52 | 37/3,0 |
|
Фекальные насосы СМ 100-65-200/2а | 86/42 | 30/3,0 |
|
Фекальные насосы СМ 100-65-200/2б | 75/32 | 22/3,0 |
|
Фекальные насосы СМ 100-65-200/4 | 62,5/12 | 5,5/1,5 |
|
Фекальные насосы СМ 100-65-200/4а | 55/9 | 4,0/1,5 |
|
Фекальные насосы СМ 100-65-200/4б | 50/7,5 | 3,0/1,5 |
|
Фекальные насосы СМ 100-65-250/2 | 100/80 | 45/3,0 |
|
Фекальные насосы СМ 100-65-250/2а | 95/62 | 37/3,0 |
|
Фекальные насосы СМ 100-65-250/2б | 90/44 | 30/3,0 |
|
Фекальные насосы СМ 100-65-250/4 | 50/20 | 7,5/1,5 |
|
| 2 шт. | Показать на странице | ||
| Вид: Сетка Список |
Тип сортировки
|
| 2 шт. | Показать на странице |
| Вид: Сетка Список |
Тип сортировки
|


