Секционные насосы ЦНС,ЦНСГ
Секционные насосы ЦНС,ЦНСГ Насос ЦНС - насос секционный горизонтальный состоит из корпуса и ротора. Насос ЦНС - к корпусу насоса относятся всасывающая и нагнетательная крышки, корпуса направляющих аппаратов, направляющие аппараты и кронштейны. Корпуса направляющих аппаратов и крышки стягиваются стяжными болтами.Насосы ЦНС еще называют - многоступенчатые насосы, повысительные насосы или насосы для горячей воды - это связано с тем, что ЦНСГ выдерживает температуру жидкости до 105°C. Насос цнсг отличается от цнс только максимальной допустимой температурой воды.
Насос | Q/H | Эл. Дв. |
|
СЕКЦИОННЫЕ ЦНС | |||
ЦНС13-70 | 13/70 | 11/3,0 |
|
ЦНС13-105 | 13/105 | 11/3,0 |
|
ЦНС13-140 | 13/140 | 15/3,0 |
|
ЦНС13-175 | 13/175 | 18,5/3,0 |
|
ЦНС13-210 | 13/210 | 18,5/3,0 |
|
ЦНС13-245 | 13/245 | 22/3,0 |
|
ЦНС13-280 | 13/280 | 30/3,0 |
|
ЦНС13-315 | 13/315 | 30/3,0 |
|
ЦНС13-350 | 13/350 | 30/3,0 |
|
ЦНС38-44 | 38/44 | 11/3,0 |
|
ЦНС38-66 | 38/66 | 15/3,0 |
|
ЦНС38-88 | 38/88 | 18,5/3,0 |
|
ЦНС38-110 | 38/110 | 22/3,0 |
|
ЦНС38-132 | 38/132 | 30/3,0 |
|
ЦНС38-154 | 38/154 | 30/3,0 |
|
ЦНС38-176 | 38/175 | 30/3,0 |
|
ЦНС38-198 | 38/198 | 37/3,0 |
|
ЦНС38-220 | 38/220 | 45/3,0 |
|
ЦНС60-66 | 60/66 | 22/3,0 |
|
ЦНС60-99 | 60/99 | 30/3,0 |
|
ЦНС60-132 | 60/132 | 45/3,0 |
|
ЦНС60-165 | 60/165 | 55/3,0 |
|
ЦНС60-198 | 60/198 | 55/3,0 |
|
ЦНС60-231 | 60/231 | 75/3,0 |
|
ЦНС60-264 | 60/264 | 75/3,0 |
|
ЦНС60-297 | 60/297 | 75/3,0 |
|
ЦНС60-330 | 60/330 | 110/3,0 |
|
ЦНС105-98 | 105/98 | 55/3,0 |
|
ЦНС105-147 | 105/147 | 75/3,0 |
|
| 2 шт. | Показать на странице |
| Вид: Сетка Список |
Тип сортировки
|
| 2 шт. | Показать на странице |
| Вид: Сетка Список |
Тип сортировки
|


