| Артикул | Марка насоса | Питание | Мощность | | | |
 | Серия насосов Lowara FC (FCE , FCS)
Применение насосов: Системы отопления и кондиционирования. Подача воды на бытовые, промышленные и сельскохозяйственные нужды. Повышение давления в системах водоснабжения. Электродвигатель насосов:2-х и 4-хполюсные электродвигатели. Частота 50 и 60 Гц. Класс защиты IP 55. Класс изоляции F. Эксплуатационные ограничения:Максимальная подача: 190 м3/ч. Максимальный напор: 90 м. Непрерывное действие. Температура рабочей жидкости: от -20 до 130 С. Максимальное рабочее давление: 12 бар. Номинальный диаметр портов до 100 мм. Номинальный диаметр рабочего колеса до 250 мм. Гидроуплотнение согласно EN 12756 (ex DIN 24960), смазываемое с помощью внутренней рециркуляции перекачиваемой жидкости. Фланцевые соединения входа и выхода (в соответствии в нормами EN 1092-2). Выпускной клапан на всех имеющихся моделях. Частотный преобразователь HYDROVAR поставляется по требованию. |
|
| Рабочее колесо - нержавеющая сталь |
Однофазные насосы Lowara FCEM |
| 107470500 | FCEM 40-125/07 | 1x230V | 0,75 кВт | | | |
| 107470510 | FCEM 40-125/11 | 1x230V | 1,10 кВт | | | |
| 107470520 | FCEM 40-160/15 | 1x230V | 1,50 кВт | | | |
| 107470530 | FCEM 40-160/22 | 1x230V | 2,20 кВт | | | |
| 107470540 | FCEM 50-125/11 | 1x230V | 1,10 кВт | | | |
| 107470550 | FCEM 50-125/15 | 1x230V | 1,50 кВт | | | |
| 102242050 | FCEM 50-160/22 | 1x230V | 2,20 кВт | | | |
| 102242070 | FCEM 65-125/22 | 1x230V | 2,20 кВт | | | |
Трехфазные насосы Lowara FCE |
| 107470020 | FCE 40-125/07 | 3x230V(380V) | 0,75 кВт | | | |
| 107470030 | FCE 40-125/11 | 3x230V(380V) | 1,10 кВт | | | |
| 107470040 | FCE 40-160/15 | 3x230V(380V) | 1,50 кВт | | | |
| 107470050 | FCE 40-160/22 | 3x230V(380V) | 2,20 кВт | | | |
| 102240060 | FCE 40-200/40 | 3x230V(380V) | 3,00 кВт | | | |
| 102240070 | FCE 40-200/40 | 3x230V(380V) | 4,00 кВт | | | |
| 102240080 | FCE 40-200/55 | 380-415V | 5,50 кВт | | | |
| 102240100 | FCE 40-250/75 | 380-415V | 7,50 кВт | | | |
| 102240110 | FCE 40-250/110 | 380-415V | 11,00 кВт | | | |
| 107470140 | FCE 50-125/11 | 3x230V(380V) | 1,10 кВт | | | |
| 107470150 | FCE 50-125/15 | 3x230V(380V) | 1,50 кВт | | | |
| 107470170 | FCE 50-160/22 | 3x230V(380V) | 2,20 кВт | | | |
| 102240180 | FCE 50-160/30 | 3x230V(380V) | 3,00 кВт | | | |
| 102240190 | FCE 50-160/40 | 3x230V(380V) | 4,00 кВт | | | |
| 102240210 | FCE 50-200/55 | 380-415V | 5,50 кВт | | | |
| 102240220 | FCE 50-200/75 | 380-415V | 7,50 кВт | | | |
| 102240230 | FCE 50-250/92 | 380-415V | 9,20 кВт | | | |
| 102240240 | FCE 50-250/110 | 380-415V | 11,00 кВт | | | |
| 102240250 | FCE 50-250/150 | 380-415V | 15,00 кВт | | | |
| 102240280 | FCE 65-125/22 | 3x230V(380V) | 2,20 кВт | | | |
| 102240290 | FCE 65-125/30 | 3x230V(380V) | 3,00 кВт | | | |
| 102240300 | FCE 65-125/40 | 3x230V(380V) | 4,00 кВт | | | |
| 102240310 | FCE 65-160/55 | 380-415V | 5,50 кВт | | | |
| 102240320 | FCE 65-160/75 | 380-415V | 7,50 кВт | | | |
| 102240330 | FCE 65-200/92 | 380-415V | 9,20 кВт | | | |
| 102240340 | FCE 65-200/110 | 380-415V | 11,00 кВт | | | |
| 102240350 | FCE 65-250/150 | 380-415V | 15,00 кВт | | | |
| 102240360 | FCE 65-250/185 | 380-415V | 18,50 кВт | | | |
| 102240370 | FCE 65-250/220 | 380-415V | 22,00 кВт | | | |
| 102240400 | FCE 80-125/30 | 3x230V(380V) | 3,00 кВт | | | |
| 102240410 | FCE 80-125/40 | 3x230V(380V) | 4,00 кВт | | | |
| 102240420 | FCE 80-125/55 | 380-415V | 5,50 кВт | | | |
Рабочее колесо - чугун Lowara FCE |
| 102240440 | FCE 80-160/75 | 380-415V | 7,50 кВт | | | |
| 102240480 | FCE 80-200/110 | 380-415V | 11,00 кВт | | | |
| 102240490 | FCE 80-200/150 | 380-415V | 15,00 кВт | | | |
| 102240500 | FCE 80-200/185 | 380-415V | 18,50 кВт | | | |
| 102240510 | FCE 80-200/220 | 380-415V | 22,00 кВт | | | |
| 102240560 | FCE 100-160/110 | 380-415V | 11,00 кВт | | | |
| 102240600 | FCE 100-200/185 | 380-415V | 18,50 кВт | | | |
| 102240610 | FCE 100-200/220 | 380-415V | 22,00 кВт | | | |
Рабочее колесо - нержавеющая сталь Lowara FCS |
| 107480720 | FCS 40-125/07 | - | 0,75 кВт | | | |
| 107480730 | FCS 40-125/11 | - | 1,10 кВт | | | |
| 107480740 | FCS 40-160/15 | - | 1,50 кВт | | | |
| 107480750 | FCS 40-160/22 | - | 2,20 кВт | | | |
| 102240760 | FCS 40-200/30 | - | 3,00 кВт | | | |
| 102240770 | FCS 40-200/40 | - | 4,00 кВт | | | |
| 102240780 | FCS 40-200/55 | - | 5,50 кВт | | | |
| 102240800 | FCS 40-250/75 | - | 7,50 кВт | | | |
| 102240810 | FCS 40-250/110 | - | 11,00 кВт | | | |
| 102240840 | FCS 50-125/11 | - | 1,10 кВт | | | |
| 102240850 | FCS 50-125/15 | - | 1,50 кВт | | | |
| 102240870 | FCS 50-160/22 | - | 2,20 кВт | | | |
| 102240880 | FCS 50-160/30 | - | 3,00 кВт | | | |
| 102240890 | FCS 50-160/40 | - | 4,00 кВт | | | |
| 102240910 | FCS 50-200/55 | - | 5,50 кВт | | | |
| 102240920 | FCS 50-200/75 | - | 7,50 кВт | | | |
| 102240930 | FCS 50-250/110A | - | 11,00 кВт | | | |
| 102240940 | FCS 50-250/110 | - | 11,00 кВт | | | |
| 102240950 | FCS 50-250/150 | - | 15,00 кВт | | | |
| 102240980 | FCS 65-125/22 | - | 2,20 кВт | | | |
| 102240990 | FCS 65-125/30 | - | 3,00 кВт | | | |
| 102241000 | FCS 65-125/40 | - | 4,00 кВт | | | |
| 102241010 | FCS 65-160/55 | - | 5,50 кВт | | | |
| 102241020 | FCS 65-160/75 | - | 7,50 кВт | | | |
| 102241030 | FCS 65-200/110A | - | 11,00 кВт | | | |
| 102241040 | FCS 65-200/110 | - | 11,00 кВт | | | |
| 102241050 | FCS 65-250/150 | - | 15,00 кВт | | | |
| 102241060 | FCS 65-250/185 | - | 18,50 кВт | | | |
| 102241070 | FCS 65-250/220 | - | 22,00 кВт | | | |
| 102241100 | FCS 80-125/30 | - | 3,00 кВт | | | |
| 102241110 | FCS 80-125/40 | - | 4,00 кВт | | | |
| 102241120 | FCS 80-125/55 | - | 5,50 кВт | | | |
| 102241140 | FCS 80-160/75 | - | 7,50 кВт | | | |
Рабочее колесо - чугун Lowara FCS |
| 102241180 | FCS 80-200/110 | - | 11,00 кВт | | | |
| 102241190 | FCS 80-200/150 | - | 15,00 кВт | | | |
| 102241200 | FCS 80-200/185 | - | 18,50 кВт | | | |
| 102241210 | FCS 80-200/220 | - | 22,00 кВт | | | |
| 102241260 | FCS 100-160/110 | - | 11,00 кВт | | | |
| 102241300 | FCS 100-200/185 | - | 18,50 кВт | | | |
| 102241310 | FCS 100-200/220 | - | 22,00 кВт | | | |
Рабочее колесо - нержавеющая сталь Lowara FCE 4 |
| 107470600 | FCE4 40-125/02A | - | 0,25 кВт | | | |
| 107470610 | FCE4 40-125/02 | - | 0,25 кВт | | | |
| 107470620 | FCE4 40-160/02 | - | 0,25 кВт | | | |
| 107470630 | FCE4 40-160/03 | - | 0,37 кВт | | | |
| 107470640 | FCE4 40-200/05 | - | 0,55 кВт | | | |
| 107470650 | FCE4 40-200/07 | - | 0,75 кВт | | | |
| 102245100 | FCE4 40-250/11 | - | 1,10 кВт | | | |
| 102245110 | FCE4 40-250/15 | - | 1,50 кВт | | | |
| 107470670 | FCE4 50-125/02 | - | 0,25 кВт | | | |
| 107470680 | FCE4 50-125/03 | - | 0,37 кВт | | | |
| 107470690 | FCE4 50-160/05 | - | 0,55 кВт | | | |
| 107470700 | FCE4 50-200/07 | - | 0,75 кВт | | | |
| 102245210 | FCE4 50-200/11 | - | 1,10 кВт | | | |
| 102245240 | FCE4 50-250/15 | - | 1,50 кВт | | | |
| 102245250 | FCE4 50-250/22 | - | 2,20 кВт | | | |
| 107470720 | FCE4 65-125/03 | - | 0,37 кВт | | | |
| 107470730 | FCE4 65-125/05 | - | 0,55 кВт | | | |
| 107470740 | FCE4 65-160/07 | - | 0,75 кВт | | | |
| 102245320 | FCE4 65-160/11 | - | 1,10 кВт | | | |
| 102245340 | FCE4 65-200/15 | - | 1,50 кВт | | | |
| 102245360 | FCE4 65-250/22 | - | 2,20 кВт | | | |
| 102245370 | FCE4 65-250/30 | - | 3,00 кВт | | | |
| 107470760 | FCE4 80-125/07 | - | 0,75 кВт | | | |
| 102245420 | FCE4 80-125/11 | - | 1,10 кВт | | | |
Рабочее колесо - чугун Lowara FCE 4 |
| 102245480 | FCE4 80-200/15 | - | 1,50 кВт | | | |
| 102245490 | FCE4 80-200/22 | - | 2,20 кВт | | | |
| 102245500 | FCE4 80-200/30 | - | 3,00 кВт | | | |
| 102245520 | FCE4 80-250/40 | - | 4,00 кВт | | | |
| 102245530 | FCE4 80-250/55 | - | 5,50 кВт | | | |
| 102245560 | FCE4 100-160/15 | - | 1,50 кВт | | | |
| 102245580 | FCE4 100-200/22 | - | 2,20 кВт | | | |
| 102245590 | FCE4 100-200/30 | - | 3,00 кВт | | | |
| 102245620 | FCE4 100-250/40 | - | 4,00 кВт | | | |
| 102245630 | FCE4 100-250/55 | - | 5,50 кВт | | | |
| 102245640 | FCE4 100-250/75 | - | 7,50 кВт | | | |
Рабочее колесо - нержавеющая сталь Lowara FCS 4 |
| 107481010 | FCS4 40-200/05 | - | 0,55 кВт | | | |
| 107481020 | FCS4 40-200/07 | - | 0,75 кВт | | | |
| 102245800 | FCS4 40-250/11 | - | 1,10 кВт | | | |
| 102245810 | FCS4 40-250/15 | - | 1,50 кВт | | | |
| 107481040 | FCS4 50-200/07 | - | 0,75 кВт | | | |
| 102245910 | FCS4 50-200/11 | - | 1,10 кВт | | | |
| 102245940 | FCS4 50-250/15 | - | 1,50 кВт | | | |
| 102245950 | FCS4 50-250/22 | - | 2,20 кВт | | | |
| 107481060 | FCS4 65-160/07 | - | 0,75 кВт | | | |
| 102246020 | FCS4 65-160/11 | - | 1,10 кВт | | | |
| 102246040 | FCS4 65-200/15 | - | 1,50 кВт | | | |
| 102246060 | FCS4 65-250/22 | - | 2,20 кВт | | | |
| 102246070 | FCS4 65-250/30 | - | 3,00 кВт | | | |
| 107481080 | FCS4 80-125/07 | - | 0,75 кВт | | | |
| 102246120 | FCS4 80-125/11 | - | 1,10 кВт | | | |
Рабочее колесо - чугун Lowara FCS 4 |
| 102246180 | FCS4 80-200/15 | - | 1,50 кВт | | | |
| 102246190 | FCS4 80-200/22 | - | 2,20 кВт | | | |
| 102246200 | FCS4 80-200/30 | - | 3,00 кВт | | | |
| 102246220 | FCS4 80-250/40 | - | 4,00 кВт | | | |
| 102246230 | FCS4 80-250/55 | - | 5,50 кВт | | | |
| 102246260 | FCS4 100-160/15 | - | 1,50 кВт | | | |
| 102246280 | FCS4 100-200/22 | - | 2,20 кВт | | | |
| 102246290 | FCS4 100-200/30 | - | 3,00 кВт | | | |
| 102246320 | FCS4 100-250/40 | - | 4,00 кВт | | | |
| 102246330 | FCS4 100-250/55 | - | 5,50 кВт | | | |
| 102246340 | FCS4 100-250/75 | - | 7,50 кВт | | | |
| 102247000 | FCS4 125-160/30 | - | 3,00 кВт | | | |
| 102247010 | FCS4 125-200/40 | - | 4,00 кВт | | | |
| 102247020 | FCS4 125-200/55 | - | 5,50 кВт | | | |
| 102247030 | FCS4 125-250/75 | - | 7,50 кВт | | | |
| 102247040 | FCS4 125-250/110 | - | 11 кВт | | | |
| 102247050 | FCS4 125-315/150 | - | 15 кВт | | | |
| 102247060 | FCS4 125-315/185 | - | 18,5 кВт | | | |
| 102247070 | FCS4 125-315/220 | - | 22 кВт | | | |
| 102247080 | FCS4 150-200/55 | - | 5,50 кВт | | | |
| 102247090 | FCS4 150-200/75 | - | 7,50 кВт | | | |
| 102247110 | FCS4 150-250/110 | - | 11 кВт | | | |
| 102247120 | FCS4 150-250/150 | - | 15 кВт | | | |
| 102247130 | FCS4 150-250/185 | - | 18,5 кВт | | | |