ИНКОТЕКС

Электросчётчики Меркурий
№ | Условное обозначение счетчиков | Номин. напряжение, В | Номин и макс. ток, А | Класс точности | Кол-во тарифов |
| A/R | |||||
| 1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения с шунтом | |||||
| счетчик | Меркурий 200.02. | 220 | 5(50) | 2,0(1,0) | Мн.т |
| счетчик | Меркурий 201.2. | 220 | 5(50) | 2,0(1,0) | 1 |
| счетчик | Меркурий 201.6. | 220 | 10(80) | 2,0(1,0) | 1 |
| счетчик | Меркурий 201.4. | 220 | 10(80) | 2,0(1,0) | 1 |
| счетчик | Меркурий 201.5. | 220 | 5(50); | 2,0(1,0) | 1 |
| счетчик | Меркурий 202.5 | 220 | 5(50) | 2,0(1,0) | 1 |
| счетчик | Меркурий 203.1 | 220 | 5(80) | 1,0(2.0) | 1 |
| 2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения. | |||||
| счетчик | Меркурий 230 АМ-00. | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5 | 1 |
| счетчик | Меркурий 230 АМ-01. | 3*220/380 | 5(50) | 1 | 1 |
| счетчик | Меркурий 230 АМ-02. | 3*220/380 | 10(100) | 1 | 1 |
| счетчик | Меркурий 230 АМ-03. | 3*220/380 | 5(7,5) | 0,5 | 1 |
| счетчик | Меркурий 231 АМ-01. | 3*220/380 | 5(60) | 1 | 1 |
| счетчик | Меркурий 231 АТ-01I | 3*220/380 | 5(60) | 1 | Мн.т |
Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения. | |||||
| счетчик | Меркурий 230 AR-00 С (R) | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | 1 |
| счетчик | Меркурий 230 AR-01 С (R) | 3*220/380 | 5(50) | 1,0/2,0 | 1 |
| счетчик | Меркурий 230 AR-02 С (R) | 3*220/380 | 10(100) | 1,0/2,0 | 1 |
| счетчик | Меркурий 230 AR-03 С* (R) | 3*220/380 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | 1 |
| счетчик | Меркурий 230 АRT-00 С (R)N | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т |
| счетчик | Меркурий 230 АRT-01 С (R)N | 3*220/380 | 5(50) | 1,0/2,0 | Мн.т |
| счетчик | Меркурий 230 АRT-02 С (R)N | 3*220/380 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т |
| счетчик | Меркурий 230 АRT-03 С (R)N | 3*220/380 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т |
| счетчик | Меркурий 230 АRT-00 PС(R)IDN | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т |
| счетчик | Меркурий 230 АRT-01 PС(R)IN | 3*220/380 | 5(50) | 1,0/2,0 | Мн.т |
| счетчик | Меркурий 230 АRT-02 PС(R)IN | 3*220/380 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т |
| счетчик | Меркурий 230 АRT-03 PС(R)IDN | 3*220/380 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т |
| 4.Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии на 2 направления прямого и трансформаторного включения. | |||||
| счетчик | Меркурий 230 АRT2-00 PС(R)IDN | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т |
| счетчик | Меркурий 230 АRT2-03 PС(R)IDN | 3*220/380 | 5(7,5) | 0,5/1,0 | Мн.т |
| 5. Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC однофазные | |||||
| счетчик | Меркурий 200.04. | 220 | 5(50) | 2,0(1,0) | Мн.т |
| счетчик | Меркурий 201.22. | 220 | 5(50) | 2,0(1,0) | 1 |
|
| |||||



