АБВ Строй

Пропустить »

Поиск по сайту
Добро пожаловать на сайт АБВ Строй
(044) 5857145 , e-mail: alexabv@ukr.net

Навигация по разделу:

Ваша валюта:

НИК

НИК

Условное
обозначение
счетчиков
Номин. напряж.,
В 
Номин.
и макс.
ток, А
Класс
точности
A/R
Кол-во
тарифов
Наличие
интерфейса
связи
Тип
индикатора,
профили
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Однофазные счетчики учета активной энергии
прямого включения
1 Электросчетчик Ник 2102 М1 220 5(50) 1.0 1 имп.вых.  ОУ 
2 Электросчетчик Ник 2102 М2 220 5(50) 1.0 1 имп.вых. ОУ
2. Трехфазные счетчики учета активной энергии
прямого и трансформаторного включения.
1 Электросчетчик Ник 2301 АП1 3*220/380 5(100) 1.0 1 имп.вых.  ОУ 
2 Электросчетчик Ник 2301 АП2 3*220/380 5(60) 1.0 1 имп.вых. ОУ
3 Электросчетчик Ник 2301 АП3 3*220/380 5(120) 1.0 1 имп.вых. ОУ
4 Электросчетчик Ник 2301 АК1 3*220/380 5(10) 1.0 1 имп.вых. ОУ
5 Электросчетчик Ник 2301 АТ1 3*100 5(10) 1.0 1 имп.вых. ОУ
6 Электросчетчик Ник 2303 АП1 3*220/380 5(100) 1.0 1 имп.вых. ЖКИ
7 Электросчетчик Ник 2303 АП2 3*220/380 5(60) 1.0 1 имп.вых. ЖКИ
8 Электросчетчик Ник 2303 АП3 3*220/380 5(120) 1.0 1 имп.вых. ЖКИ
9 Электросчетчик Ник 2303 АК1 3*220/380 5(10) 1.0 1 имп.вых. ЖКИ
10 Электросчетчик Ник 2303 АТ1 3*100 5(10) 1.0 1 имп.вых. ЖКИ
3. Трехфазные многотарифные счетчики
учета активной энергии прямого и трансформаторного включения. 
1 Электросчетчик Ник 2303 АП1 Т 3*220/380 5(100) 1.0 4 RS-485, 232, CAN ЖКИ
2 Электросчетчик Ник 2303 АП2 Т 3*220/380 5(60) 1.0 4 RS-485, 232, CAN ЖКИ
3 Электросчетчик Ник 2303 АП3 Т 3*220/380 5(120) 1.0 4 RS-485, 232, CAN ЖКИ
4 Электросчетчик Ник 2303 АК1 Т 3*220/380 5(10) 1.0 4 RS-485, 232, CAN ЖКИ
5 Электросчетчик Ник 2303 АТ1 Т 3*100 5(10) 1.0 4 RS-485, 232, CAN ЖКИ
4. Трехфазные счетчики учета активной и реактивной
энергии прямого и трансформаторного включения.
1 Электросчетчик Ник 2303 АРП1 3*220/380 5(100) 1.0/2.0 1 RS-485, 232, CAN ЖКИ
2 Электросчетчик Ник 2303 АРП2 3*220/380 5(60) 1.0/2.0 1 RS-485, 232, CAN ЖКИ
3 Электросчетчик Ник 2303 АРП3 3*220/380 5(120) 1.0/2.0 1 RS-485, 232, CAN ЖКИ
4 Электросчетчик Ник 2303 АРК1 3*220/380  5(10) 1.0/2.0 1 RS-485, 232, CAN ЖКИ
5 Электросчетчик Ник 2303 АРТ1  3*100  5(10) 1.0/2.0 1 RS-485, 232, CAN ЖКИ
5. Трехфазные многотарифные счетчики
учета активной и рективной энергии прямого и трансформаторного включения.
1 Электросчетчик Ник 2303 АРП1 Т 3*220/380 5(100) 1.0/2.0 4 RS-485, 232, CAN ЖКИ
2 Электросчетчик Ник 2303 АРП2 Т 3*220/380 5(60) 1.0/2.0 4 RS-485, 232, CAN ЖКИ
3 Электросчетчик Ник 2303 АРП3 Т 3*220/380 5(120) 1.0/2.0 4 RS-485, 232, CAN ЖКИ
4 Электросчетчик Ник 2303 АРК1 Т 3*220/380 5(10) 1.0/2.0 4 RS-485, 232, CAN ЖКИ

9 шт. Показать на странице
Вид: Сетка  Список  Тип сортировки Установить нисходящее направление
9 шт. Показать на странице
Вид: Сетка  Список  Тип сортировки Установить нисходящее направление
Курсы валют
Каталог компанийАБВ СТРОЙ
Яндекс цитирования BAU.ua - Строительство и Архитектура Украины: строительные услуги, недвижимость, оборудование
АБВ СТРОЙ
PulsCen.ru
Насосы Pedrollo
Промышленное оборудование
Интернет магазин АБВ СТРОЙ